Характеристики | РГС-3 | РГС-5 | РГС-10 | РГС-25 | РГС-50 | РГС-75 | РГС-100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочий продукт | жидкости с плотностью не более 1300 кг/м3, рабочая температура продукта от -65ºС до +90ºС | |||||||
Номинальный объем, м3 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
Способ размещения | наземный, подземный | |||||||
Конструктивные исполнения | одностенный, двустенные, с подогревом/без подогрева, однокамерные/многокамерные, с теплоизоляцией/без теплоизоляции | |||||||
Рабочее давление, МПа | 0,01-0,07 | |||||||
Температура эксплуатации, ºС | -40...+90 | |||||||
Тип днищ | плоские, конические | |||||||
Установленный срок службы, лет | 10 | |||||||
Габаритные размеры (подбираются по индивидуальному заказу и даны для справки) | ||||||||
По способу размещения (наземный/подземный) | РГСН-3/РГСП-3 | РГСН-5/РГСП-5 | РГСН-10/РГСП-10 | РГСН-25/РГСП-25 | РГСН-50/РГСП-50 | РГСН-75/РГСП-75 | РГСН-100/РГСП-100 | |
Диаметр D, мм | 1400 | 1600 | 2200 | 2760 | 2760 | 3000 | 3000 | |
Длина L, мм | 2550 | 2785 | 3335 | 4990/4850 | 10100/9500 | 10100/9500 | 14400/14030 | |
Высота Н, мм | 2885 | 2835 | 3685 | 4330/4450 | 5000 | 4680/4500 | 4485/4320 | |
Расстояние между опорами, мм | 1960 | 2410 | 2750 | 4150 | 4500 | 4500 | 5100 | |
Длина цилиндрической части, мм | 1980 | 2500 | 2840 | 4280 | 9000 | 9000 | 13500 | |
Толщина корпуса, мм | 4-6 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 6-12 | 6-12 | |
Высота при транспортировке, мм | 1955 | 2050 | 2650 | 3400 | 3400 | 3650 | 3650 |
Вы можете просто позвонить нашим специалистам по телефону +7 495 278-09-67, чтобы узнать ориентировочную цену нужной емкости. Но нужно иметь в виду, что цена на горизонтальные стальные наземные резервуары может варьироваться в очень широких пределах и иногда отличатся в разы в зависимости от модификаций, назначения и условий эксплуатации.
Любой производитель резервуаров, прежде чем озвучить цену, обязательно попросит Вас заполнить опросный лист.
Нужно будет указать влияющие на цену факторы, а затем отправить его по электронной почте.
Поэтому для получения точной цены на горизонтальный наземный резервуар РГСН удобнее всего заполнить «Опросный лист». Потратив пару минут на заполнение полей, вы получите намного более точную цену быстрее, чем в результате телефонного звонка.
Наземные резервуары предназначены для хранения различных жидкостей, таких как нефть, химикаты и вода. Они используются в промышленности, сельском хозяйстве и на предприятиях по переработке нефти.
Стоимость наземного резервуара зависит от его модификаций, назначения и условий эксплуатации. Для точного расчета цены рекомендуется заполнить опросный лист на сайте компании или связаться со специалистами по телефону.
Цена варьируется в зависимости от объема резервуара, материалов изготовления, дополнительных опций и условий эксплуатации.
Для заказа наземного резервуара необходимо заполнить опросный лист на сайте компании или связаться с менеджерами по телефону. После заполнения опросного листа вы получите точную цену и условия поставки.
Компания Стилар предоставляет полный спектр услуг, включая проектирование, производство, доставку и монтаж наземных резервуаров.